Concentrate for the disinfection and cleaning of dental impressions.
actisolve® impresoak is a concentrate for the disinfection and cleaning of dental impressions made of alginate, polyether, polysulfide, A-silicone, and C-silicone. actisolve® impresoak does not affect the dimensional stability of dental impressions.
actisolve impresoak is biodegradable, which means it breaks down naturally in the environment, reducing ecological impact and promoting a more sustainable approach to disinfection.
actisolve impresoak kills a wide range of pathogens, ensuring comprehensive protection against various types of bacteria, viruses, and yeasts.
actisolve impresoak is bactericidal and yeasticidal in just 3 minutes.
actisolve impresoak offers a very broad material compatibility.
actisolve impresoak is compatible with alginate, polyether, polysulfide as well as A- and C-silicone.
actisolve impresoak is free from aldehydes, chlorine, and phenols, making it a safer choice for users and the environment by reducing the risk of allergic reactions and minimizing toxic residues.
| Bacteria | Test Norm | Condition | Time |
|---|---|---|---|
| Achromobacter xylosoxidans (ATCC® 27061™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Achromobacter xylosoxidans (ATCC® 27061™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Acinetobacter baumannii (ATCC® BAA-1605™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Acinetobacter baumannii (ATCC® BAA-1605™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Acinetobacter lwoffii (ATCC® 15309™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Aeromonas caviae (ATCC® 15468™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Aeromonas hydrophila (ATCC® 35654™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Aeromonas hydrophila (ATCC® 35654™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Alcaligenes faecalis (ATCC® 35655™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Bordetella bronchiseptica (ATCC® 10580™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Brevundimonas diminuta (ATCC® 11568™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Burkholderia cepacia (ATCC® 25416™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Burkholderia cepacia (ATCC® 25416™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Cedecea neteri (ATCC® 33855™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Cedecea neteri (ATCC® 33855™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Citrobacter freundii (ATCC® 43864™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Citrobacter freundii (ATCC® 43864™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Citrobacter koseri (ATCC® 27156™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Citrobacter koseri (ATCC® 27156™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Corynebacterium minutissimum (ATCC® 23348™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Corynebacterium renale (ATCC® BAA-1785™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Corynebacterium xerosis (ATCC® 373™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Edwardsiella tarda (ATCC® 15947™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Edwardsiella tarda (ATCC® 15947™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Elizabethkingia meningoseptica (ATCC® 13253™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Elizabethkingia meningoseptica (ATCC® 13253™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterobacter aerogenes (ATCC® 13048™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterobacter aerogenes (ATCC® 13048™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterobacter amnigenus (ATCC® 51816™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterobacter amnigenus (ATCC® 51816™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterobacter cloacae (ATCC® 13047™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterobacter cloacae (ATCC® 13047™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterobacter gergoviae (ATCC® 33028™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterobacter gergoviae (ATCC® 33028™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterobacter hormaechei (ATCC® 700323™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterobacter hormaechei (ATCC® 700323™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus casseliflavus (ATCC® 25788™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus casseliflavus (ATCC® 25788™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 19433™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 19433™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 51575™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 51575™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus faecium (ATCC® 6057™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus faecium (ATCC® 6057™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus faecium (ATCC® 700221™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus faecium (ATCC® 700221™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus gallinarum (ATCC® 49573™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus gallinarum (ATCC® 49573™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 14561:2006 | Clean and dirty condition | 1% in 1 min |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 14561:2006 | Dirty condition | 3% in 1 min |
| Enterococcus raffinosus (ATCC® 49464™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Enterococcus raffinosus (ATCC® 49464™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Escherichia coli (ATCC® 10536™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Escherichia coli (ATCC® 10536™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Escherichia coli (ATCC® 8739™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Escherichia coli (ATCC® 8739™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Escherichia coli (ATCC® BAA-2469™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Escherichia coli (ATCC® BAA-2469™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Escherichia coli (NCTC 8196) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Escherichia coli K12 (NCTC 10538) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Escherichia coli K12 (NCTC 10538) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Escherichia coli O157:H7 (ATCC® 43888™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Escherichia coli O157:H7 (ATCC® 43888™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Exiguobacterium mexicanum (ATCC® 49676™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Hafnia alvei (ATCC® 51815™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Klebsiella oxytoca (ATCC® 13182™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Klebsiella oxytoca (ATCC® 13182™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Klebsiella pneumoniae (NCTC 13438) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Klebsiella pneumoniae ESBL (ATCC® 700603™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Klebsiella pneumoniae ESBL (ATCC® 700603™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Kocuria rhizophila (ATCC® 9341a™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Leclercia adecarboxylata (ATCC® 23216™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Listeria innocua (NCTC 11288) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Listeria monocytogenes (ATCC® 13932™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Micrococcus luteus (ATCC® 10240™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Micrococcus luteus (ATCC® 10240™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Moraxella catarrhalis (ATCC® 25238™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Moraxella catarrhalis (ATCC® 25238™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Morganella morganii (ATCC® 25829™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Morganella morganii (ATCC® 25829™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pantoea agglomerans (ATCC® 27155™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pantoea agglomerans (ATCC® 27155™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pasteurella multocida (ATCC® 12945™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Proteus hauseri (ATCC® 13315™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Proteus hauseri (ATCC® 13315™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Proteus mirabilis (ATCC® 12453™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Proteus mirabilis (ATCC® 12453™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Proteus mirabilis (ATCC® 14153™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Proteus mirabilis (ATCC® 14153™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Proteus vulgaris (NCTC 4635) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Proteus vulgaris (NCTC 4635) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Proteus vulgaris OX19 (ATCC® 6380™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Proteus vulgaris OX19 (ATCC® 6380™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Providencia alcalifaciens (ATCC® 51902™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Providencia alcalifaciens (ATCC® 51902™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Providencia stuartii (ATCC® 33672™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Providencia stuartii (ATCC® 33672™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 14561:2006 | Dirty condition | 3% in 1 min |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 14561:2006 | Clean and dirty condition | 1% in 2 min |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® BAA-2108™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® BAA-2108™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (NCTC 6749) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (NCTC 6749) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pseudomonas fluorescens (ATCC® 13525™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pseudomonas fluorescens (ATCC® 13525™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Pseudomonas stutzeri (ATCC® 17588™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Pseudomonas stutzeri (ATCC® 17588™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Ralstonia insidiosa (ATCC® 49129™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Ralstonia insidiosa (ATCC® 49129™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Rhodococcus equi (ATCC® 6939™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Salmonella bongori (ATCC® 43975™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Salmonella bongori (ATCC® 43975™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Salmonella enterica subsp. arizonae (ATCC® 13314™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Salmonella enterica subsp. arizonae (ATCC® 13314™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis (ATCC® 10708™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis (ATCC® 10708™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC® 14028™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC® 14028™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Serratia liquefaciens (ATCC® 27592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Serratia liquefaciens (ATCC® 27592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Serratia marcescens (ATCC® 13880™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Serratia marcescens (ATCC® 13880™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Shigella boydii (ATCC® 9207™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Shigella boydii (ATCC® 9207™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Shigella flexneri (ATCC® 12022™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Shigella sonnei (ATCC® 29930™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Shigella sonnei (ATCC® 29930™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Sphingomonas paucimobilis (ATCC® 29837™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Sphingomonas paucimobilis (ATCC® 29837™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33591™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 2 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 1 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 14561:2006 | Clean condition | 3% in 1 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 14561:2006 | Clean and dirty condition | 1% in 2 min |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 700699™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus aureus (NCTC 4163) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus capitis (ATCC® 35661™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 12228™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 51625™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus haemolyticus (ATCC® 29970™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus lugdunensis (ATCC® 49576™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus saprophyticus (ATCC® 15305™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus sciuri (ATCC® 29061™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus simulans (ATCC® 27851™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Staphylococcus warneri (ATCC® 49454™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Stenotrophomonas maltophilia (ATCC® 13636™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Streptococcus agalactiae (ATCC® 12386™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Streptococcus bovis (ATCC® 33317™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Streptococcus bovis (ATCC® 33317™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (ATCC® 12388™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Streptococcus gallolyticus (ATCC® 49147™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Streptococcus mutans (ATCC® 25175™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Streptococcus oralis (ATCC® 6249™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Streptococcus pyogenes (ATCC® 12344™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Streptococcus salivarius (ATCC® 13419™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Streptococcus uberis (ATCC® 700407™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Vibrio parahaemolyticus (ATCC® 17802™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Vibrio parahaemolyticus (ATCC® 17802™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Yersinia enterocolitica (ATCC® 23715™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Yersinia enterocolitica (ATCC® 23715™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Fungi | Test Norm | Condition | Time |
|---|---|---|---|
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 14562:2006 | Clean and dirty condition | 1% in 2 min |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 14562:2006 | Clean and dirty condition | 3% in 1 min |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 14562:2006 | Clean and dirty condition | 1% in 2 min |
| Candida auris (CDC B11903) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Candida auris (CDC B11903) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Candida glabrata (ATCC® 15126™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Candida glabrata (ATCC® 15126™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Candida guilliermondii (ATCC® 6260™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Candida guilliermondii (ATCC® 6260™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Candida krusei (ATCC® 14243™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Candida lusitaniae (ATCC® 66035™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Candida lusitaniae (ATCC® 66035™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Candida parapsilosis (ATCC® 22019™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Candida tropicalis (ATCC® 13803™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Candida tropicalis (ATCC® 13803™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Cryptococcus neoformans var. grubii (ATCC® 13690™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Rhodotorula mucilaginosa (ATCC® 66034™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Rhodotorula mucilaginosa (ATCC® 66034™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Saccharomyces cerevisiae (ATCC® 18824™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Trichosporon dermatis (ATCC® 204094™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 15 sec |
| Zygosaccharomyces rouxii (ATCC® 28253™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 3% in 15 sec |
| Zygosaccharomyces rouxii (ATCC® 28253™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Virus | Test Norm | Condition | Time |
|---|---|---|---|
| Bovine viral diarrhea virus (ATCC® VR-534™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Feline coronavirus (FLI RVB-1259) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 1 min |
| Hepatitis B virus | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 1 min |
| Hepatitis C virus | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 1 min |
| Human herpesvirus type 1 (ATCC® VR-733™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 1 min |
| Human immunodeficiency virus | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 1 min |
| Human influenza A virus (H1N1) (ATCC® VR-544™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 30 sec |
| Vaccinia virus (ATCC® VR-1508™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 1% in 1 min |
| Vaccinia virus (ATCC® VR-1508™) | EN 17111:2018 | Clean condition | 3% in 3 min |
Choosing a disinfectant that works seamlessly with dental impression materials is crucial. It ensures the impressions remain intact and free from distortion, while providing thorough disinfection to prevent cross-contamination. The ideal disinfectant should have superior antimicrobial activity without affecting the impression material's surface characteristics or dimensional stability. Investing in a compatible disinfectant is key for optimal outcomes, promoting accuracy and patient well-being. Our products undergo testing at ISO 17025 accredited laboratories to ensure effectiveness and compatibility.